Datos del producto:
|
Material: | Alambre de acero inoxidable, 304 | Mercado: | Europa, Australia, Asia, Afirca etc, América |
---|---|---|---|
Embalaje: | el tubo inside+ del papel wodden el bolso de la caja +plastic + | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida, tienda de alimentos, construcciones, |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Anchura o diámetro: | Modificado para requisitos particulares |
Tipo del márketing: | Nuevo | Voltaje: | Otro |
Componentes de la base: | Recipiente del reactor | Material de la correa: | Alambre de acero |
Resaltar: | 10m m Diamond Mesh Steel,Diamond Mesh Steel soldado con autógena,listón de acero inoxidable de la malla del diamante de 10m m |
Abertura (pulgada) |
Abertura (milímetro) |
Diámetro de alambre | Diámetro de alambre | Longitud del panel | Anchura del panel |
1" x1” | 25mmx25m m | 14#-11# | 2.0mm-3m m |
el 1.0-5.0m |
los 0.5-1.8m |
2" x1” | 50mmx25m m | 14#-8# | 2.0mm-4m m | ||
2" x2” | 50mmx50m m | 14#-8# | 2.0mm-4m m | ||
3" x2” | 75mmx50m m | 14#-6# | 2.0mm-5m m | ||
3" x3” | 75mmx75m m | 14#-6# | 2.0mm-5m m | ||
4" x2” | 100mmx50m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m | ||
4" x4” | 100mmx100m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m | ||
5" x5” | 125mmx125m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m | ||
6" x6” | 150mmx150m m | 14#-4# | 2.0mm-6m m |
Hasta ahora, la superficie total de nuestra planta principal y de la planta de la rama ha alcanzado 10000m2.Our que transportaba el equipo y los accesorios son ampliamente utilizados en la transformación de los alimentos, la comida del ocio, la hornada, el tratamiento térmico, la forja, el bastidor, la cerámica, el vidrio, el automóvil y otras industrias.
¡Estamos dispuestos a convertirse así como usted, damos la bienvenida a su investigación!
Haga clic la imagen encuentran tipo más diverso Mesh Belt, allí siempre un tipo que se adapte a sus necesidades
Persona de Contacto: Mr. Zhu
Teléfono: 86-13905251085